期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312800 | 14 | 大 双 | |||
3312799 | 01:33 | 4+1+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3312798 | 01:30 | 6+5+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3312797 | 01:26 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3312796 | 01:23 | 7+3+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3312795 | 01:19 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3312794 | 01:16 | 0+7+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3312793 | 01:12 | 6+8+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3312792 | 01:09 | 8+9+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3312791 | 01:05 | 7+6+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3312790 | 01:02 | 3+7+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3312789 | 00:58 | 5+2+9=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3312788 | 00:55 | 9+7+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3312787 | 00:51 | 1+3+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3312786 | 00:48 | 1+4+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3312785 | 00:44 | 7+6+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312799 | 06 | 小 | 双 | ||
3312798 | 20 | 大 | 双 | ||
3312797 | 08 | 小 | 双 | ||
3312796 | 16 | 大 | 双 | ||
3312795 | 10 | 小 | 双 | ||
3312794 | 09 | 小 | 单 | ||
3312793 | 19 | 大 | 单 | ||
3312792 | 24 | 大 | 双 | ||
3312791 | 14 | 大 | 双 | ||
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 | ||
3312786 | 09 | 小 | 单 | ||
3312785 | 19 | 大 | 单 | ||
3312784 | 19 | 大 | 单 | ||
3312783 | 14 | 大 | 双 | ||
3312782 | 21 | 大 | 单 | ||
3312781 | 11 | 小 | 单 | ||
3312780 | 14 | 大 | 双 | ||
3312779 | 06 | 小 | 双 | ||
3312778 | 16 | 大 | 双 | ||
3312777 | 15 | 大 | 单 | ||
3312776 | 16 | 大 | 双 | ||
3312775 | 16 | 大 | 双 | ||
3312774 | 15 | 大 | 单 | ||
3312773 | 07 | 小 | 单 | ||
3312772 | 13 | 小 | 单 | ||
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 | ||
3312755 | 08 | 小 | 双 | ||
3312754 | 12 | 小 | 双 | ||
3312753 | 14 | 大 | 双 | ||
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 14 20 16 08 09 19 17 12 19 |